| 학년 | 학과 | 반 | 합계 | 학년 | 학과 | 반 | 합계 | 학년 | 학과 | 반 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 인플루언서경영과 | 1 | 22 | 2학년 | 인플루언서경영과 | 1 | 10 | 3학년 | 인플루언서경영과 | 1 | 16 |
| - | - | - | - | 2 | 13 | ||||||
| 총1학급 | 22 | 총1학급 | 10 | 총2학급 | 29 | ||||||
| AI영상콘텐츠과 | 4 | 21 | AI영상콘텐츠과 | 4 | 15 | AI영상콘텐츠과 | 4 | 13 | |||
| 5 | 20 | 5 | 17 | 5 | 18 | ||||||
| 총2학급 | 41 | - | - | - | - | ||||||
| - | - | 총2학급 | 32 | 총2학급 | 31 | ||||||
| 호텔외식관광과 | 7 | 22 | 호텔외식관광과 | 7 | 18 | 호텔외식관광과 | 7 | 15 | |||
| 8 | 21 | 8 | 17 | 8 | 15 | ||||||
| - | - | 9 | 17 | 9 | 15 | ||||||
| 총2학급 | 43 | 총3학급 | 52 | 총3학급 | 45 | ||||||
| 시각&모션디자인과 | 10 | 24 | 시각&모션디자인과 | 10 | 14 | 시각&모션디자인과 | 10 | 18 | |||
| 11 | 21 | 11 | 13 | 11 | 18 | ||||||
| - | - | 12 | 13 | 12 | 16 | ||||||
| 총2학급 | 45 | 총3학급 | 40 | 총3학급 | 52 | ||||||
| 1 학년 계 | 151 | 2 학년 계 | 134 | 3 학년 계 | 157 | ||||||
| 총26학급 | 442 | ||||||||||
| 특수학급 | (3)학급 | 현원 | 26 | ||||||||
| 특수전공과 | (2)학급 | 현원 | 12 | ||||||||
| 구분 | 교원 | 일반직 |
교육 공무직 | 총계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 소계 | 교육 | 시설 | 사무 | 소계 | 교육 | 영양사 | 조리 |
체육 코치 |
특수 운영직 | 소계 | |||
| 교사 | 행정직 | 관리직 | 운영직 | 실무사 | 실무사 | ||||||||||||
| 현원 | 남 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 여 | 0 | 1 | 12 | 46 | 59 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 75 | |
| 계(정원) | 1 | 1 | 17 | 50 | 69 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 14 | 89 | |
|
실 명 |
교 실 |
교 장 실 |
교 무 실 |
행 정 실 |
보 건 실 |
교 원 상 담 실 |
숙 직 실 |
과 학 실 |
상 담 실 |
컴 퓨 터 실 |
통 합 교 육 지 원 실 |
도 서 실 |
방 송 실 |
학 생 회 의 실 |
다 목 적 실 |
제 1 회 의 실 |
중 회 의 실 |
소 회 의 실 |
동 아 리 실 |
교 과 협 의 회 실 |
음 악 실 |
디 자 인 실 |
매 점 |
교 사 휴 게 실 |
미 화 원 휴 게 실 |
인 플 루 언 서 실 |
영 상 크 리 에 이 터 실 |
관 광 실 습 실 |
화 장 실 |
급 식 실 |
시 설 관 리 실 |
민 원 상 담 실 |
체 육 관 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보 유 수 | 30 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |